
咨詢熱線
13831751789
直角式電磁脈沖閥的特征是閥的空氣進出口管呈90度直角,閥內的膜片把脈沖閥分成前,后兩個氣室,當接通壓縮空氣時,壓縮空氣通過節流孔進入后氣室,此時后氣室壓力將膜片緊貼閥的輸出......
13831751789

直角式電磁脈沖閥型號含義:
| DMF | - | Z | - | X | - | S | - | X |
| 電磁脈沖閥 | 直角式 | 公稱通徑 | 雙膜片 |
溫度等級 (1.3) |
型號規格選擇表
| 序號 | 型號規格 | 公稱通徑 | 膜片數 | 進氣口尺寸 | 出氣口連接形式 | 重量 | |
| mm | Inch | ||||||
| 1 | DMF-Z-20 | 20 | 3/4" | 1 | G3/4" | G3/4" | 0.65kg |
| 2 | DMF-Z-25 | 25 | 1" | 1 | G 1" | G 1" | 0.8kg |
| 3 | DMF-Z-40S | 40 | 11/2" | 2 | G 11/2" | G 11/2" | 1.4kg |
| 4 | DMF-Z-50S | 50 | 2" | 2 | G 2" | G 2" | 2.4kg |
| 5 | DMF-Z-62S | 62 | 21/2" | 2 | G 21/2" | G 21/2" | 3.5kg |
| 6 | DMF-Z-76S | 76 | 3" | 2 | G 3 " | G 3 " | 4.3kg |
| 7 | DMF-Z-102S | 102 | 4" | 2 | G 4 " | G 4 " | 7.3kg |
| 8 | DMF-2L-B | 20 | 3/4" | 1 | G3/4" | 27 | 0.75kg |
| 9 | DMF-ZF-25 | 25 | 1" | 1 | 34 | 34 | 1.0kg |
| 10 | DMF-ZF-40s | 40 | 11/2" | 2 | 48 | 34 | 1.6kg |
直角式脈沖閥技術指標
| 工作壓力 | 0.1MPa-0.8MPa (推薦0.2-0.6MPa) | ||
| 工作介質 | 清潔空氣 | ||
| 電壓 | DC24V | AC110V | AC220V |
| 電流 | 0.8A | 0.46A | 0.23A |
| 溫度等級 | 1 | 3 | |
| -25℃~ 80℃ | -25℃~ 230℃ | ||
| -13℉~176℉ | -13℉~446℉ | ||
| 空氣相對濕度 | ≤85% | ||
| 防護等級 | IP65* | ||
| 膜片壽命 | 噴吹100萬次或三年 | ||
直角式脈沖閥材質說明
| 閥體 | ADC12鋁合金 |
| 卡簧 | 不銹鋼 |
| 先導組件 | 430FR不銹鋼等材料 |
| 膜片 | 丁腈橡膠* |
| 彈簧 | 304不銹鋼 |
| 緊固件 | 302不銹鋼 |
電話
微信掃一掃